Zamów rozmowę
Botanica Residence - Oferta sprzedaży
Kliknij na wybraną kondygnację, aby wyświetlić rzut:
| Symbol↑↕↓ | Piętro↑↕↓ | Metraż m2↑↕↓ | Ilość pokoi↑↕↓ | Balkon m2↑↕↓ | Taras m2↑↕↓ | Status↑↕↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A.1 | 1 | 37.84 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.10 | 2 | 34.98 | 1 | 2.72 | Zarezerwowane | |
| A.A.11 | 2 | 28.36 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.12 | 2 | 28.45 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.13 | 3 | 37.75 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.14 | 3 | 28.44 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.15 | 3 | 33.19 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.16 | 3 | 34.98 | 1 | 2.72 | Zarezerwowane | |
| A.A.17 | 3 | 28.36 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.18 | 3 | 28.45 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.2 | 1 | 28.51 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.3 | 1 | 33.29 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.4 | 1 | 35.08 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.5 | 1 | 28.45 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.6 | 1 | 28.55 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.7 | 2 | 37.84 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.8 | 2 | 28.43 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.9 | 2 | 33.29 | 1 | 2.72 | Wolne |

