Zamów rozmowę
Botanica Residence - Oferta sprzedaży
Kliknij na wybraną kondygnację, aby wyświetlić rzut:
| Symbol↑↕↓ | Piętro↑↕↓ | Metraż m2↑↕↓ | Ilość pokoi↑↕↓ | Balkon m2↑↕↓ | Taras m2↑↕↓ | Status↑↕↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A.19 | 4 | 71.76 | 2 | 26.4 | Zarezerwowane | |
| A.A.20 | 4 | 101.77 | 3 | 19.28 | Wolne | |
| A.A.21 | 4 | 148.97 | 4 | 22.26 | 35.05 | Zarezerwowane |
| A.A.22 | 5 | 71.18 | 2 | 26.65 | Sprzedane | |
| A.A.23 | 5 | 88.48 | 3 | 11.39 | Wolne | |
| A.A.24 | 5 | 159.12 | 4 | 25.16 | Sprzedane | |
| A.A.29 | 4 | 112.85 | 4 | 12.25 | Wolne | |
| A.A.30 | 4 | 135.03 | 4 | 18.35 | 32.62 | Wolne |
| A.A.31 | 4 | 82.92 | 3 | 10.28 | 9.73 | Sprzedane |
| A.A.32 | 4 | 59.95 | 2 | 15.75 | Wolne | |
| A.B.33 | 5 | 112.85 | 4 | 61.69 | Sprzedane | |
| A.B.34 | 5 | 135.05 | 4 | 21.29 | Wolne | |
| A.B.35 | 5 | 82.92 | 3 | 10.29 | 7.72 | Wolne |
| A.B.36 | 5 | 59.95 | 2 | 16.12 | Sprzedane |

