Zamów rozmowę
Botanica Residence - Oferta sprzedaży
Kliknij na wybraną kondygnację, aby wyświetlić rzut:
| Symbol↑↕↓ | Piętro↑↕↓ | Metraż m2↑↕↓ | Status↑↕↓ |
|---|---|---|---|
| A.B.10 | 1 | 38.18 | Wolne |
| A.B.11 | 1 | 53.78 | Sprzedane |
| A.B.12 | 1 | 43.7 | Sprzedane |
| A.B.13 | 1 | 43.9 | Sprzedane |
| A.B.14 | 1 | 90.27 | Sprzedane |
| A.B.15 | 2 | 133.38 | Wolne |
| A.B.16 | 2 | 79.57 | Wolne |
| A.B.17 | 2 | 43.7 | Wolne |
| A.B.18 | 2 | 43.7 | Wolne |
| A.B.19 | 2 | 97.76 | Wolne |
| A.B.20 | 2 | 50.78 | Wolne |
| A.B.21 | 3 | 43.7 | Wolne |
| A.B.22 | 2 | 49.9 | Wolne |
| A.B.23 | 2 | 90.27 | Wolne |
| A.B.24 | 3 | 133.6 | Zarezerwowane |
| A.B.25 | 3 | 79.66 | Zarezerwowane |
| A.B.26 | 3 | 43.7 | Zarezerwowane |
| A.B.27 | 3 | 43.7 | Zarezerwowane |
| A.B.28 | 3 | 97.76 | Zarezerwowane |
| A.B.29 | 3 | 50.78 | Zarezerwowane |
| A.B.30 | 3 | 43.7 | Zarezerwowane |
| A.B.31 | 3 | 44.05 | Zarezerwowane |
| A.B.32 | 3 | 89.84 | Zarezerwowane |
| A.B.6 | 1 | 91.82 | Sprzedane |
| A.B.7 | 1 | 52.57 | Sprzedane |
| A.B.8 | 1 | 35.01 | Sprzedane |
| A.B.9 | 1 | 35.51 | Zarezerwowane |

