Zamów rozmowę
Botanica Residence - Oferta sprzedaży
Kliknij na wybraną kondygnację, aby wyświetlić rzut:
| Symbol↑↕↓ | Piętro↑↕↓ | Metraż m2↑↕↓ | Ilość pokoi↑↕↓ | Balkon m2↑↕↓ | Taras m2↑↕↓ | Status↑↕↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A.1 | 1 | 37.94 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.10 | 2 | 35.59 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.11 | 2 | 28.97 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.12 | 2 | 28.94 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.13 | 3 | 37.85 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.14 | 3 | 28.96 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.15 | 3 | 33.78 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.16 | 3 | 35.59 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.17 | 3 | 28.87 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.18 | 3 | 28.97 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.2 | 1 | 29.05 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.3 | 1 | 33.87 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.4 | 1 | 35.69 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.5 | 1 | 28.97 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.6 | 1 | 29.06 | 1 | 2.72 | Sprzedane | |
| A.A.7 | 2 | 37.94 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.8 | 2 | 28.96 | 1 | 2.72 | Wolne | |
| A.A.9 | 2 | 33.87 | 1 | 2.72 | Wolne |

