- Otoczenie
- Opis inwestycji
- Lokalizacja
- Wizualizacja
- Standard wykończenia
- Oferta sprzedaży
- Zdjęcia z budowy
- Spacer 3d
Zamów rozmowę
Osiedle Dalia - Oferta sprzedaży
| Symbol↑↕↓ | Status↑↕↓ | Garaż m2↑↕↓ | Ogród m2↑↕↓ | Taras m2↑↕↓ | Ilość pokoi↑↕↓ | Metraż m2↑↕↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Wolne | 18.4 | 157 | 11.5 | 5 | 133.8 |
| A2 | Wolne | 18.4 | 93 | 11.5 | 5 | 131.7 |
| B1 | Wolne | 18.4 | 78 | 11.5 | 5 | 132 |
| B2 | Wolne | 18.4 | 249.25 | 11.5 | 5 | 134 |
| C1 | Sprzedane | 20.1 | 243 | 16.7 | 6 | 153.2 |
| C2 | Wolne | 20.1 | 208 | 16.7 | 6 | 151.1 |
| D1 | Wolne | 20.1 | 197 | 16.7 | 6 | 149.7 |
| D2 | Wolne | 20.1 | 226 | 16.7 | 6 | 150.8 |
| E1 | Sprzedane | 18.4 | 267.53 | 11.5 | 5 | 133.6 |
| E2 | Sprzedane | 18.4 | 92 | 11.5 | 5 | 132.3 |
| F1 | Wolne | 18.4 | 111 | 11.5 | 5 | 132.4 |
| F2 | Wolne | 18.4 | 126 | 11.5 | 5 | 133.1 |
| G1 | Sprzedane | 40.1 | 96 | 11.5 | 6 | 132.7 |
| G2 | Wolne | 40.1 | 213 | 11.5 | 6 | 134.5 |
| H1 | Sprzedane | 40.1 | 226 | 11.5 | 6 | 134.6 |
| H2 | Wolne | 40.1 | 100 | 11.5 | 6 | 132.9 |
| I1 | Sprzedane | 40.1 | 100 | 11.5 | 6 | 133.1 |
| I2 | Sprzedane | 40.1 | 239 | 11.5 | 6 | 133.9 |
| J1 | Sprzedane | 40.1 | 224 | 11.5 | 6 | 134.8 |
| J2 | Sprzedane | 40.1 | 100 | 11.5 | 6 | 133.8 |

